今日(2012年1月9日),我們來一起來看看復合肥市場價格行情如何,我們來進行簡單地分析,讓您對最新復合肥市場價格行情有一定的了解:
產品名稱 | 規(guī)格 | 生產廠家 | 價格(元/噸) | 報價日期 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 四川新都 | 2660 | 12-01-09 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 山東常林 | 2800 | 12-01-09 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇中東 | 2720 | 12-01-09 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 江蘇中東 | 2910 | 12-01-09 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇瑞和 | 2800 | 12-01-09 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 江蘇瑞和 | 2630 | 12-01-09 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 江蘇華昌 | 2735 | 12-01-09 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北洋豐 | 2880 | 12-01-09 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 湖北洋豐 | 2900 | 12-01-09 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北祥云 | 2850 | 12-01-09 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 湖北祥云 | 2900 | 12-01-09 |
復合肥 | 45CL15-15-15 | 湖北鄂中 | 2880 | 12-01-09 |
復合肥 | 45S15-15-15 | 安徽中元 | 2850 | 12-01-09 |
更多復合肥市場價格行情,請及時關注本站最新動態(tài)信息。