今日(2012年1月9日)復(fù)合肥價(jià)格行情走勢(shì)如何?我們來簡(jiǎn)單地分析一下,讓您對(duì)復(fù)合肥價(jià)格有所了解:復(fù)合肥出廠平均價(jià)格2885元/噸,最高地區(qū)復(fù)合肥出廠價(jià)格:吉林、遼寧45%硫基復(fù)合肥批發(fā)價(jià)3200元/噸,最低地區(qū)復(fù)合肥出廠價(jià)格:安徽45% 氯基復(fù)合肥批發(fā)價(jià)2650元/噸。
單產(chǎn)品 | 含量 | 規(guī)格 | 價(jià)格說明 | 價(jià)格(元/噸) |
江蘇 | 45%S | 15-15-15 | 批發(fā)價(jià) | 2900 |
45%CL | 15-15-15 | 批發(fā)價(jià) | 2650 |
河北 | 45%S | 15-15-15 | 批發(fā)價(jià) | 2850 |
45%CL | 15-15-15 | 批發(fā)價(jià) | 2650 |
河南 | 45%S | 15-15-15 | 批發(fā)價(jià) | 2800 |
安徽 | 45%CL | 15-15-15 | 批發(fā)價(jià) | 2650 |
湖北 | 45%S | 15-15-15 | 批發(fā)價(jià) | 2850 |
45%CL | 15-15-15 | 批發(fā)價(jià) | 2700 |
山東 | 45%S | 15-15-15 | 批發(fā)價(jià) | 2900 |
45%CL | 15-15-15 | 批發(fā)價(jià) | 2750 |
廣東 | 45%CL | 15-15-15 | 批發(fā)價(jià) | 2800 |
陜西 | 45%S | 15-15-15 | 批發(fā)價(jià) | 2800 |
45%CL | 15-15-15 | 批發(fā)價(jià) | 2650 |
吉林 | 45%S | 15-15-15 | 批發(fā)價(jià) | 3200 |
45%CL | 15-15-15 | 出廠價(jià) | 3000 |
黑龍江 | 45%S | 15-15-15 | 到站價(jià) | -- |
遼寧 | 45%S | 15-15-15 | 批發(fā)價(jià) | 3200 |
45%CL | 15-15-15 | 批發(fā)價(jià) | 3000 |
廣西 | 45%S | 15-15-15 | 批發(fā)價(jià) | 3000 |
江西 | 45%CL | 15-15-15 | 批發(fā)價(jià) | 2750 |
福建 | 45%S | 15-15-15 | 批發(fā)價(jià) | 3000 |
更多復(fù)合肥價(jià)格行情信息,請(qǐng)及時(shí)登陸網(wǎng)站進(jìn)行查詢。